Á¶Á÷ ¹× ÀüȹøÈ£
ºÎ¼º° À§Ä¡/ÀüȹøÈ£
¹ý¿ø ´ëÇ¥ÀüÈ ¾È³»¼¾ÅÍ 052)216-8000, ¹Î¿ø¾È³»:052)216-8021~2, ´çÁ÷½Ç(¾ß°£):052)216-8001~2
»ç¹«±¹
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(052) | 
|---|---|---|
| »ç¹«±¹Àå | 7Ãþ 705È£ | 216-8101 | 
| ¹ý¿øº¸¾È°ü¸®´ë(û»çº¸¾ÈÆÀ) | 1Ãþ 105È£ | 216-8192 | 
| ¹ý¿øº¸¾È°ü¸®´ë(¹ýÁ¤º¸¾ÈÆÀ) | 5Ãþ 519È£ | 216-8186 | 
»ç¹ýº¸Á°ü
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(052) | 
|---|---|---|
| Á¦1»ç¹ýº¸Á°ü | 6Ãþ 604È£ | |
| Á¦2»ç¹ýº¸Á°ü | 6Ãþ 603È£ | |
| Á¦3»ç¹ýº¸Á°ü | 6Ãþ 602È£ | |
| Á¦4»ç¹ýº¸Á°ü | 6Ãþ 603È£ | |
| Á¦5»ç¹ýº¸Á°ü | 6Ãþ 602È£ | 
Ãѹ«°ú
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(052) | 
|---|---|---|
| Ãѹ«°úÀå | 7Ãþ 707È£ | 216-8111 | 
| ¼¹«´ã´ç°ü | 7Ãþ 707È£ | 216-8112 | 
| ¼¹«ÇàÁ¤°ü | 7Ãþ 707È£ | 216-8113 | 
| ¼¹«½Ç¹«°ü | 7Ãþ 707È£ | 216-8114 | 
| ÀλçÇàÁ¤°ü | 7Ãþ 707È£ | 216-8117 | 
| Àλç½Ç¹«°ü | 7Ãþ 707È£ | 216-8116 | 
| À繫´ã´ç°ü | 7Ãþ 707È£ | 216-8120 | 
| À繫ÇàÁ¤°ü | 7Ãþ 706È£ | 216-8121 | 
| ÁöÃâÇàÁ¤°ü | 7Ãþ 706È£ | 216-8126 | 
| °¨»ç´ã´ç°ü | 7Ãþ 707È£ | 216-8007 | 
| °¨»çÇàÁ¤°ü | 7Ãþ 707È£ | 216-8006 | 
| ¿ìÆí¹°´ã´ç | 7Ãþ 707È£ | 216-8175 | 
| ¿ìÆí¹°´ã´ç | 7Ãþ 707È£ | 216-8115 | 
Á¾Çչοø½Ç
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(052) | 
|---|---|---|
| »ç¹ýÁ¢±Ù¼¾ÅÍ | 1Ãþ 121È£ | 216-8630 | 
| ¼¹«°è | 1Ãþ 121È£ | 216-8618~9 | 
| ¹Î»çÁ¢¼ö | 1Ãþ 121È£ | 216-8606~7 | 
| Çü»çÁ¢¼ö | 1Ãþ 121È£ | 216-8611~2 | 
| Á¦Áõ¸í | 1Ãþ 121È£ | 216-8626 | 
| µ¶ÃË(ÀüÀÚµ¶ÃË) | 1Ãþ 121È£ | 216-8612 | 
| µ¶ÃË | 1Ãþ 121È£ | 216-8618 | 
| °øÅ¹ | 1Ãþ 123È£ | 216-8642~3 | 
| º¸°ü±Ý | 1Ãþ 123È£ | 216-8646 | 
| ½Â°èÁýÇ๮ | 1Ãþ 121È£ | 216-8627 | 
| ¿¶÷º¹»ç | 1Ãþ 125È£ | 216-8654, 8651 | 
| Á¾Çչοø½ÇÀå | 1Ãþ 121È£ | 216-8630 | 
¹Î»ç°ú
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(052) | 
|---|---|---|
| ¹Î»ç°úÀå | 8Ãþ 809È£ | 216-8201 | 
| ¼¹«°è | 8Ãþ 809È£ | 216-8204 | 
| º¸Á¸°è | 8Ãþ 809È£ | 216-8208 | 
| Á¦1ÇàÁ¤ºÎ,Á¦1ÇàÁ¤´Üµ¶ | 8Ãþ 809È£ | 216-8210 | 
| Á¦2ÇàÁ¤ºÎ,Á¦11¹Î»çºÎ | 8Ãþ 809È£ | 216-8213 | 
| Á¦1-1,1-2,1-3¹Î»çºÎ | 8Ãþ 809È£ | 216-8211 | 
| Á¦2¹Î»çºÎ,Á¦12¹Î»çºÎ | 8Ãþ 809È£ | 216-8214 | 
| Á¦3¹Î»çºÎ | 8Ãþ 809È£ | 216-8210 | 
| Á¦1,2¹Î»ç´Üµ¶(¼Ò¾×) | 8Ãþ 809È£ | 216-8221 | 
| Á¦3,4¹Î»ç´Üµ¶(¼Ò¾×) | 8Ãþ 809È£ | 216-8222 | 
| Á¦11¹Î»ç´Üµ¶ | 8Ãþ 809È£ | 216-8231 | 
| Á¦12¹Î»ç´Üµ¶ | 8Ãþ 809È£ | 216-8232 | 
| Á¦13¹Î»ç´Üµ¶ | 8Ãþ 809È£ | 216-8233 | 
| Á¦14¹Î»ç´Üµ¶ | 8Ãþ 809È£ | 216-8234 | 
| Á¦15¹Î»ç´Üµ¶ | 8Ãþ 809È£ | 216-8235 | 
| Á¦16¹Î»ç´Üµ¶ | 8Ãþ 809È£ | 216-8236 | 
| Á¦17¹Î»ç´Üµ¶ | 8Ãþ 809È£ | 216-8237 | 
| Á¦18¹Î»ç´Üµ¶ | 8Ãþ 809È£ | 216-8238 | 
| Á¦21¹Î»ç´Üµ¶(Á¶Á¤) | 8Ãþ 809È£ | 216-8208 | 
¹Î»ç½Åû°ú
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(052) | 
|---|---|---|
| ¹Î»ç½Åû°úÀå | 1Ãþ 128È£ | 216-8251 | 
| ¼¹« | 1Ãþ 128È£ | 216-8253 | 
| Á¢¼ö | 1Ãþ 128È£ | 216-8255~6 | 
| ½ÅûÇÕÀÇ | 1Ãþ 128È£ | 216-8671 | 
| ä±Ç¹è´ç | 1Ãþ 128È£ | 216-8681 | 
| Á¦21¹Î»çºÎ(¹ýÀÎȸ»ýÆÄ»ê) | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8288 | 
| Á¦22¹Î»çºÎ(½ÅûÇÕÀÇ) | 1Ãþ 128È£ | 216-8671 | 
| ½Åû1´Üµ¶ | 1Ãþ 128È£ | 216-8682 | 
| ½Åû2´Üµ¶ | 1Ãþ 128È£ | 216-8692 | 
| ½Åû1,2´Üµ¶(ÇØÁ¦, ¼Ò¼Û¡¤ÁýÇàºñ¿ëÈ®Á¤, Á¦¼Ò¸í·É) | 1Ãþ 128È£ | 216-8685 | 
| ½Åû1,2´Üµ¶(ÀÌÀÇ, Ãë¼Ò) | 1Ãþ 128È£ | 216-8672 | 
| ±âŸÁýÇà1°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8684 | 
| ±âŸÁýÇà2°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8694 | 
| ±âŸÁýÇà3°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8687 | 
| ±âŸÁýÇàÇØÁ¦ | 1Ãþ 128È£ | 216-8695 | 
| ÁýÇà½Åû, Á¦Áõ¸í | 1Ãþ 128È£ | 216-8696 | 
| º¸Á¸(½Åû) | 1Ãþ 128È£ | 216-8678 | 
| º¸Á¸(°æ¸Å) | 1Ãþ 128È£ | 216-8676 | 
| °æ¸Å1°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8261 | 
| °æ¸Å2°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8262 | 
| °æ¸Å3°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8263 | 
| °æ¸Å4°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8264 | 
| °æ¸Å5°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8265 | 
| °æ¸Å6°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8266 | 
| °æ¸Å7°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8267 | 
| °æ¸Å8°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8268 | 
| °æ¸Å9°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8269 | 
| °æ¸Å10°è | 1Ãþ 128È£ | 216-8260 | 
| Á¦1 °³ÀÎȸ»ý(Àΰ¡Àü) | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8271 | 
| Á¦2 °³ÀÎȸ»ý(Àΰ¡Àü) | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8272 | 
| Á¦3 °³ÀÎȸ»ý(Àΰ¡Àü) | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8273 | 
| Á¦4 °³ÀÎȸ»ý(Àΰ¡Àü) | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8274 | 
| Á¦5 °³ÀÎȸ»ý(Àΰ¡Àü) | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8275 | 
| Á¦1,2,5°³ÀÎȸ»ý(Àΰ¡ÈÄ) | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8278 | 
| Á¦3,4,11°³ÀÎȸ»ý(Àΰ¡ÈÄ) | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8279 | 
| Á¦1,2ÆÄ»ê´Üµ¶(°³ÀÎÆÄ»ê) | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8289, 8290 | 
| Á¦1ÆÄ»êºÎ(¹ýÀÎÆÄ»ê, ȸ»ý) | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8288 | 
| Àç»ê¸í½Ã(乫ºÒÀÌÇàÀÚ¸íºÎµîÀç) | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8693 | 
| ´ãº¸Ãë¼Ò, ÀÓÂ÷±Ç, °úÅ·á, ¼Ò¼Û±¸Á¶ | 1Ãþ ºÐ½Ç 137È£ | 216-8683 | 
| ½Åû1,2´Üµ¶(Àç»êÁ¶È¸) | 1Ãþ 128È£ | 216-8691 | 
| °æ¸ÅÁö¿ø | 1Ãþ 128È£ | 216-8698 | 
Çü»ç°ú
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(052) | 
|---|---|---|
| Çü»ç°úÀå | 11Ãþ 1110È£ | 216-8301 | 
| ¼¹« | 11Ãþ 1110È£ | 216-8302 | 
| ±¸¼ÓÀûºÎ½É | 11Ãþ 1110È£ | 216-8336 | 
| ÁõÀÎÁö¿ø°ü, Áï°á | 11Ãþ 1110È£ | 216-8330 | 
| ¾à½Ä°è | 11Ãþ 1110È£ | 216-8336 | 
| ¿µÀåÀü´ã | 11Ãþ 1110È£ | 216-8339 | 
| Á¦1Çü»çºÎ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8331 | 
| Á¦12,22Çü»çºÎ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8332 | 
| Á¦11,23Çü»çºÎ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8333 | 
| Á¦1Çü»ç´Üµ¶,Á¦15Çü»çºÎ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8311 | 
| Á¦2Çü»ç´Üµ¶,Á¦14Çü»çºÎ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8312 | 
| Á¦3Çü»ç´Üµ¶,Á¦13Çü»çºÎ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8313 | 
| Á¦4Çü»ç´Üµ¶ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8314 | 
| Á¦5Çü»ç´Üµ¶ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8315 | 
| Á¦6Çü»ç´Üµ¶ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8316 | 
| Á¦8Çü»ç´Üµ¶ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8318 | 
| Á¦9Çü»ç´Üµ¶ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8319 | 
| ¹ý¿øÁ¶»ç°ü | 11Ãþ 1110È£ | 216-8327 | 
| Á¦3,24Çü»çºÎ | 11Ãþ 1110È£ | 216-8320 | 
µî±â°ú
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(052) | 
|---|---|---|
| µî±â°úÀå | 2Ãþ 223È£ | 216-8341 | 
| ¼¹«,Á¢¼ö | 2Ãþ 223È£ | 216-8343 | 
| ÇÊÁõ,º¸Á¸ | 2Ãþ 223È£ | 216-8344 | 
| ¹ýÀÎÀΰ¨ | 2Ãþ 223È£ | 216-8382 | 
| È®Á¤ÀÏÀÚ | 2Ãþ 223È£ | 216-8383 | 
| µîº»¹ß±Þ | 2Ãþ 223È£ | 216-8381 | 
| µî±â1°è | 2Ãþ 223È£ | 216-8351 | 
| µî±â2°è | 2Ãþ 223È£ | 216-8352 | 
| µî±â4°è | 2Ãþ 223È£ | 216-8354 | 
| µî±â6°è | 2Ãþ 223È£ | 216-8356 | 
| µî±â7°è | 2Ãþ 223È£ | 216-8357 | 
| µî±â8°è | 2Ãþ 223È£ | 216-8358 | 
| µî±â10°è | 2Ãþ 223È£ | 216-8360 | 
| µî±â11°è | 2Ãþ 223È£ | 216-8361 | 
| µî±â½Åû¾È³» | 2Ãþ 223È£ | 216-8371~2 | 
ºÎ»ê°íµî¹ý¿ø ¿ï»êÀçÆÇºÎ
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(052) | 
|---|---|---|
| ¿ï»ê Á¦1¹Î»çºÎ/Á¦1°¡»çºÎ Á¦2ÇàÁ¤ºÎ/Á¦2Çü»çºÎ | 9Ãþ 920È£ | 216-8971 | 
| ¿ï»ê Á¦1ÇàÁ¤ºÎ/Á¦1Çü»çºÎ Á¦2¹Î»çºÎ/Á¦2°¡»çºÎ | 9Ãþ 920È£ | 216-8970 | 
ÁýÇà°ü½Ç
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(052) | 
|---|---|---|
| ÁýÇà°ü½Ç | 1Ãþ135È£ | 272-1550,1555 |